Additional information
| Тип | Тепловізор |
|---|---|
| Довжина | 225 мм |
| Вага | 0.335 кг |
| живлення | Батарейки акумуляторного типу |
| Ширина | 93 мм |
| Висота | 70 мм |
| Монітор | TFT |
| Похибка +/- | 2 |
| Максимальний діапазон вимірів | 300 |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -20 |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Одиниця виміру | °С |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Тип візуалізації | Графічний |
| Кольоровість монітора | Кольоровий |
| Коефіцієнт теплового випромінювання | 1 |
| Максимальний спектральний діапазон | 8 мкм |
| Розмір монітора | 2.8 дюйм |
| Упаковка | Коробка |
| Мінімальна робоча відстань | 0.5 м |
| Час відповіді | 14 сек |
| Бренд | wintact |





Reviews
There are no reviews yet.